Preise
Preise/ Übernachtung | Nebensaison | Zwischensaison Saison | Hochsaison |
---|---|---|---|
30/03 > 30/06 01/09 > 30/09 | 30/06 > 14/07 25/08 > 01/09 | 14/07 > 25/08 | |
Stellplatz + 2 Personen + 1 Fahrzeug | 17 € | 22 € | 34,60 € |
Stellplatz | 5,65 € | 10,20 € | 17 € |
Personen + 7 Jahre | 4,15 € | 4,15 € | 6,50 € |
Kind - 7 Jahre | 2,60 € | 3,00 € | 4,30 € |
Fahrzeug | 3,05 € | 3,50 € | 4,60 € |
Strom 10A | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
Motorrad | 1,50 € | 1,50 € | 2,30 € |
Hunde | 2,50 € | 3,00 € | 4,20 € |
Kurtaxe | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € |
Besucher | 3,95 € | 4,30 € | 4,80 € |
Im April, Mai, Juni und September:
Pauschalbetrag ACSI 2 Personen + 1 Stellplatz + 1 Fahrzeug + Strom = 17€
Sie bezahlen 6 Tage und bleiben 7 Tage
Keine Reservierungsgebühren in der Nebensaison
Wohnwagen-Abstellmöglichkeit kostenlos in der Nebensaison